7 इंच फ्लेक्सिबल कैपेसिटिव मल्टी टच फोइल फिल्म 150 मिमी * 88 मिमी
व्यक्ति से संपर्क करें : Rocky
फ़ोन नंबर : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| मूल्य : | negotiable | पैकेजिंग विवरण : | 55*14*14cm पेपर ट्यूब |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5-8दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | 50000 ~ 100000 पीसी/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Master Touch |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | एमएसटी-एमसीडब्ल्यू-टीएफएस-7-एसटीएम |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | पॅक टच फोइल | प्रतिक्रिया समय: | <10ms |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | पीईटी फिल्म + ओसीए + माइक्रो कॉपर वायर | लाभ: | आसान DIY फाड़ना, अनुकूलन योग्य आकार 2 से 150 इंच तक भिन्न होता है, असीमित मात्रा, आदि। |
| क्षेत्र देखें: | 7 इंच | थ्रू-ग्लास क्षमता: | <i>Max.</i> <b>मैक्स।</b> <i>6mm</i> <b>6 मिमी</b> |
| स्क्रीन अनुपात: | 16:9 | जीवन काल: | 9 वर्ष |
| हाई लाइट: | पीईटी फिल्म टच फ़ॉइल स्क्रीन USB2.0,7 '' प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टच फ़ॉइल स्क्रीन,पीईटी टच स्क्रीन USB3.0 इंटरफ़ेस |
||
उत्पाद विवरण
मास्टर टच 7 इंच इम्प्रूव्ड प्रोजेक्टेड कैपेसिटिव टेक्नोलॉजी टच फिल्म
1. उत्पाद विवरण
मास्टर टच फ़ॉइल उत्पादों के निम्नलिखित फायदे हैं:
2. तकनीकी डाटाशीट
| भाग संख्या: | एमएसटी-एमसीडब्ल्यू-टीएफएस-7-एसटीएम |
| बीओएम कोड: | 1.11.07.01.0000 |
| परियोजना क्रमांक: | एम007एस |
| संरचना: | फिल्म + माइक्रो कॉपर वायर + फिल्म |
| कॉपर वायर व्यास: | 15 माइक्रोन |
| मूलभूत सामग्री: | पीईटी फिल्म |
| नियंत्रक आईसी: | एसटीएम सीरीज |
| चालक का प्रकार: | ड्राइवर-मुक्त, प्लग-एन-प्ले |
| संचार अंतरफलक: | यूएसबी 2.0 / 3.0 |
| कार्यरत वोल्टेज: | 5वी |
| मानक यूएसबी केबल लंबाई: | 1500 मिमी |
| थ्रू-ग्लास क्षमता: | मैक्स।6 मिमी |
| स्क्रीन अनुपात: | 16:9 |
| पन्नी का आकार: | 173.90 * 109.05 मिमी |
| सक्रिय क्षेत्र: | 150*88mm |
| नियंत्रक आकार: | 87.0*47.0mm |
| एफपीसी दिशा: | छोटा पक्ष |
| प्रकाश संप्रेषण | 89% |
| फाड़ना विधि: | गीला फाड़ना (ओसीए) |
| फाड़ना सब्सट्रेट: | ग्लास/एक्रिलिक/पीएमएमए या अन्य गैर-धातु सामग्री |
| आगमनात्मक विधि | बेहतर अनुमानित कैपेसिटिव तकनीक |
| स्पर्श सटीकता | ± 1 मिमी |
| स्पर्श बिंदु | 1 ~ 12 अंक (समायोज्य) |
| अंशांकन विधि | स्वचालित |
| जवाब देने का समय | <10ms |
| फ़्रेम स्कैन आवृत्ति | 120एफपीएस |
| जीवनभर | 9 वर्ष |
| तापमान सीमा | -15 ℃ से + 75 ℃ |
| काम का माहौल | 0 ~ 95% आरएच (संघनन से अप्रभावित) |
| ओएस अनुकूलता | विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 (32/64) |
| मैक ओएस एक्स शेर | |
| लिनक्स (3.8 से ऊपर कर्नेल संस्करण) | |
| Android 4.0 से ऊपर (3.1 से ऊपर कर्नेल संस्करण) | |
| ईएमसी | एन 61000-6-1:2007, एन 61000-6-3:2007+ए1:2011 |
| बिजली की खपत | <0.5W |
| *यह डिवाइस एफसीसी नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है: (1) यह डिवाइस हानिकारक हस्तक्षेप का कारण नहीं बन सकता है, और (2) इस डिवाइस को किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार करना चाहिए, जिसमें हस्तक्षेप भी शामिल है जो अवांछित संचालन का कारण बन सकता है . | |
3. ड्राइंग
![]()
4. विवरण
![]()
5. अनुप्रयोग
![]()
![]()
![]()
6. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
![]()
अपना संदेश दर्ज करें