55 इंच औद्योगिक मल्टी टच स्क्रीन स्मार्ट मिरर 800 सीडी / एम 2 चमक
व्यक्ति से संपर्क करें : Rocky
फ़ोन नंबर : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| मूल्य : | negotiable | पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5-8 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | 50000 ~ 100000 पीसी/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | आईपीडी-सीएन880टीएक्सपी02 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ऊर्जा दक्षता: | ≥1.05cd/डब्ल्यू | वर्तमान आर्द्रता: | 10~90% आरएच (कोई संक्षेपण नहीं) |
|---|---|---|---|
| पत्तन: | USB*2, HDMI IN*1 सपोर्ट HDMI 2.1 4kx2k@60Hz इनपुट, RJ45*1, AV IN*1, TF कॉर्ड*1, रीसेट बटन*1 | बिजली की खपत: | 480W |
| शरीर का रंग: | चमकहीन | शुद्ध वजन: | 40 किलो |
| कुल भार: | 55 किग्रा | ||
| हाई लाइट: | 480W स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले,88 इंच स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले,ब्लैक मैट स्ट्रेच्ड बार एलसीडी; |
||
उत्पाद विवरण
त्वरित सेवा वाले रेस्तरां में अच्छी गुणवत्ता वाला 88 इंच का कमर्शियल स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले
1. उत्पाद विवरण
साइनोटेक्ट्रोनिक्स स्ट्रेच्ड एलसीडी विज्ञापन स्क्रीन एलसीडी डिस्प्ले का उपयोग करने वाले सबसे लोकप्रिय प्रकार के विज्ञापन में से एक है।शानदार प्रदर्शन के साथ3840×1080रिज़ॉल्यूशन, विभिन्न सहायक ऑडियो और वीडियो प्रारूप, आदि, सिनोटेक्ट्रोनिक्स बड़े आकार के 88 इंच बार डिस्प्ले में विविध अनुप्रयोग स्थान हैं जैसे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, विशद और प्रामाणिक छवि के साथ विज्ञापन के लिए लिफ्ट भी।
2. तकनीकी डाटाशीट
| व्यवस्था | सी पी यू | T972 क्वाड-कोर A55, 1.9 GHz तक की मुख्य आवृत्ति |
| टक्कर मारना | 2जी | |
| ROM | 8जी | |
| संचालन व्यवस्था | एंड्रॉइड 9.0 | |
| दिखाना |
विकर्ण आकार (इंच) |
87.8 इंच (2230.2 मिमी) विकर्ण |
| बैकलाइट फॉर्म | WLED प्रत्यक्ष रोशनी-प्रकार | |
| संकल्प | 3840×1080 | |
| रंग | 10bit-1.07बिलोन रंग | |
| देखने का कोण | 89/89/89/899 (न्यूनतम)।(सीआर≥10) | |
| प्रतिक्रिया समय | 8(टाइप) (जी से जी) एमएस | |
| इसके विपरीत अनुपात | 1100:1 (टाइप) (ट्रांसमिसिव) | |
| चमक | 700cd/㎡ (टाइप।) | |
| डॉट पिच (मिमी) | 0.1865 (एच) x0.554 (वी) | |
| पिक्सेल पिच (मिमी) | 0.554 (एच) x0.554 (वी) | |
| क्षेत्र देखें (मिमी) | 2148.48 (एच) x598.32 (वी) | |
| ऑप्टिकल मोड | आईपीएस, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
| नेटवर्क | वाई - फाई | 802.11 बी/जी/एन/एसी, बीटी5.0 |
| ईथरनेट | 10M/100M अनुकूली ईथरनेट | |
|
पोर्ट सूचना |
यु एस बी | यूएसबी * 2 |
| एचडीएमआई इन | एचडीएमआई इन * 1 सपोर्ट एचडीएमआई 2.1 4kx2k@60Hz इनपुट | |
| आरजे 45 | आरजे45*1 | |
| ए वी इन | एवी इन * 1 | |
| टीएफ कॉर्ड | टीएफ कॉर्ड * 1 | |
| रीसेट बटन | 1 | |
| शक्ति | पावर इनपुट | AC100V-240V, 50/60 हर्ट्ज |
| बिजली की खपत | 480W | |
| ऊर्जा दक्षता | ≥1.05cd/डब्ल्यू | |
|
परिचालन लागत वातावरण |
परिचालन तापमान |
0℃~40℃ |
|
वर्तमान आर्द्रता |
10~90% आरएच (कोई संक्षेपण नहीं) | |
|
भौतिक विशेषताएं |
शरीर का रंग | चमकहीन |
| शरीर पदार्थ | एसजीसीसी | |
| कुल भार | 40 किलो | |
| कुल भार | 55KG | |
|
रूपरेखा आयाम (मिमी) |
2158.3×611.3×84.4 | |
| अन्य | एसी पावर कॉर्ड 1.8m | |
अपना संदेश दर्ज करें