
7 इंच फ्लेक्सिबल कैपेसिटिव मल्टी टच फोइल फिल्म 150 मिमी * 88 मिमी
व्यक्ति से संपर्क करें : Rocky
फ़ोन नंबर : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
मूल्य : | negotiable | पैकेजिंग विवरण : | 55*14*14cm पेपर ट्यूब |
---|---|---|---|
प्रसव के समय : | 5-8दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता : | 50000 ~ 100000 पीसी/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Master Touch |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | एमएसटी-एमसीडब्ल्यू-टीएफबी-10.4-एसटीएम |
विस्तार जानकारी |
|||
प्रोडक्ट का नाम: | पॅक टच फोइल | नियंत्रक: | एसटीएम |
---|---|---|---|
अंशांकन विधि: | स्वचालित | स्पर्श बिंदु: | 1 ~ 12 अंक (समायोज्य) |
क्षेत्र देखें: | 10.4 इंच (अनुकूलित) | आवेदन: | शॉपिंग विंडो/साइनेज/औद्योगिक टच पैनल, आदि। |
रंग: | पारदर्शी | स्क्रीन अनुपात: | 4:3 |
एफपीसी दिशा: | लम्बी तरफ़ |
उत्पाद विवरण
मास्टर टच 10.4 इंच एसटीएम सीरीज स्टैंडर्ड यूएसबी केबल टच फॉयल
1. उत्पाद विवरण
विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में आपके परिसर के अंदर या बाहर माइक्रो कॉपर वायर फिल्म के माध्यम से टच फॉयल को छुआ जा सकता है।वे खरीदारी के अनुभव को बढ़ाते हैं, आपके खुलने का समय बढ़ाते हैं और लोगों को आपके व्यवसाय से बस इतना ही अधिक प्यार करते हैं।ग्लास के लिए बड़े प्रारूप वाली मल्टी-टच कैपेसेटिव तकनीक, जिसमें एक साथ 10 टच पॉइंट होते हैं।
2. तकनीकी डाटाशीट
भाग संख्या: | एमएसटी-एमसीडब्ल्यू-टीएफबी-10.4-एसटीएम |
बीओएम कोड: | 1.11.104.02.0000 |
परियोजना क्रमांक: | M104B |
संरचना: | फिल्म + माइक्रो कॉपर वायर + फिल्म |
कॉपर वायर व्यास: | 15 माइक्रोन |
मूलभूत सामग्री: | पीईटी फिल्म |
नियंत्रक आईसी: | एसटीएम सीरीज |
चालक का प्रकार: | ड्राइवर-मुक्त, प्लग-एन-प्ले |
संचार अंतरफलक: | यूएसबी 2.0 / 3.0 |
कार्यरत वोल्टेज: | 5वी |
मानक यूएसबी केबल लंबाई: | 1500 मिमी |
थ्रू-ग्लास क्षमता: | मैक्स।6 मिमी |
स्क्रीन अनुपात: | 4:3 |
पन्नी का आकार: | 229.78*180.30 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र: | 211.33 * 158.50 मिमी |
नियंत्रक आकार: | 87.0*47.0mm |
एफपीसी दिशा: | लम्बी तरफ़ |
प्रकाश संप्रेषण | 89% |
फाड़ना विधि: | गीला फाड़ना (ओसीए) |
फाड़ना सब्सट्रेट: | ग्लास/एक्रिलिक/पीएमएमए या अन्य गैर-धातु सामग्री |
आगमनात्मक विधि | बेहतर अनुमानित कैपेसिटिव तकनीक |
स्पर्श सटीकता | ± 1 मिमी |
स्पर्श बिंदु | 1 ~ 12 अंक (समायोज्य) |
अंशांकन विधि | स्वचालित |
जवाब देने का समय | <10ms |
फ़्रेम स्कैन आवृत्ति | 120एफपीएस |
जीवनभर | 9 वर्ष |
तापमान सीमा | -15 ℃ से + 75 ℃ |
काम का माहौल | 0 ~ 95% आरएच (संघनन से अप्रभावित) |
ओएस अनुकूलता | विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 (32/64) |
मैक ओएस एक्स शेर | |
लिनक्स (कर्नेल संस्करण 3.8 से ऊपर) | |
Android 4.0 से ऊपर (3.1 से ऊपर कर्नेल संस्करण) | |
ईएमसी | एन 61000-6-1:2007, एन 61000-6-3:2007+ए1:2011 |
बिजली की खपत | <0.5W |
*यह डिवाइस एफसीसी नियमों के भाग 15 का अनुपालन करता है संचालन निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन है: (1) यह डिवाइस हानिकारक हस्तक्षेप का कारण नहीं बन सकता है, और (2) इस डिवाइस को किसी भी हस्तक्षेप को स्वीकार करना चाहिए, जिसमें हस्तक्षेप भी शामिल है जो अवांछित संचालन का कारण बन सकता है . | |
3. ड्राइंग
4. विवरण
5. एसटीएम नियंत्रक
6. यूएसबी केबल
7. आवेदन
इंटरएक्टिव शॉपिंग विंडो, आउटडोर डिजिटल साइनेज, इंडस्ट्रियल टच पैनल, इंटरएक्टिव ब्लैक / व्हाइट बोर्ड
8. टच फ़ॉइल कैसे बनाया जाता है?
9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अपना संदेश दर्ज करें