विज्ञापन के लिए वीईएसए वॉल हैंगिंग स्ट्रेच बार डिस्प्ले 16.4 इंच
व्यक्ति से संपर्क करें : Rocky
फ़ोन नंबर : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| मूल्य : | negotiable | पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5-8 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | 50000 ~ 100000 पीसी/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | आईपीडी-सीएन37एएएच1 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| पैनल का आकार: | 36.3'' | प्रदर्शन प्रणाली: | आम तौर पर काला (एसपीवीए) ट्रांसमिसिव |
|---|---|---|---|
| संकल्प: | 1080*1920 | क्षेत्र देखें: | 803.52 (एच) x 452.35 मिमी (वी) |
| अंतर: | 1200:1 | यु एस बी: | 2 * यूएसबी (यूएसबी ओटीजी और होस्ट) |
| आस्पेक्ट अनुपात: | 9:16 | शक्ति: | 55w |
| हाई लाइट: | 2K स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले,37 इंच स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले,SPVA स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले: |
||
उत्पाद विवरण
37 इंच 2K रिज़ॉल्यूशन सिंगल स्क्रीन शॉप विंडो साइनेज स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले
1. उत्पाद विवरण
एलसीडी पैनल का मुख्य पहलू अनुपात 4:3 या 16:9 है।लेकिन कुछ अनुप्रयोगों के लिए, फैला हुआ डिस्प्ले पैनल वर्तमान मुख्यधारा के स्क्रीन अनुपात से काफी बेहतर होगा।सिनोटेक्ट्रोनिक्स बार टाइप टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले औद्योगिक उपकरण, ऑटोमोटिव एप्लिकेशन, सर्वर सिस्टम, पीओएस सिस्टम, डायनेमिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले और विज्ञापन डिस्प्ले के लिए एकदम सही हैं।
2. तकनीकी डाटाशीट
| व्यवस्था | सी पी यू | S700, क्वाड-कोर A53 SMP4,28nm |
| टक्कर मारना | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| संचालन व्यवस्था | एंड्रॉइड 5.1.1 | |
| दिखाना | पैनल का आकार | 36.3 |
| एलसीडी ब्रांड | बीओई / एलजी / एयूओ | |
| संकल्प | 1080*1920 | |
| क्षेत्र देखें | 803.52 (एच) x 452.35 मिमी (वी) | |
| देखने का कोण | 178°/178° | |
| प्रदर्शन प्रणाली | आम तौर पर काला, एसपीवीए, ट्रांसमिसिव | |
| इसके विपरीत अनुपात | 1200:1 | |
| चमक | 700 सीडी / ㎡ | |
| ग्रे से ग्रे | 14.5 | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 9:16 | |
| नेटवर्क | वाई - फाई |
2.4G वाईफ़ाई 802.11 बी: डीक्यूपीएसके, डीबीपीएसके, सीसीके 802.11 जी/एन: ओएफडीएम / 64-क्यूएएम, 16-क्यूएएम, क्यूपीएसके, बीपीएसके |
| ईथरनेट | 100 मीटर | |
| ब्लूटूथ | AP6255 ब्लूटूथ V4.2 1, 2 और 3 एमबीपीएस | |
| पत्तन | यु एस बी | 2 * यूएसबी (यूएसबी ओटीजी और होस्ट) |
| आरजे 45 | 1* आरजे45 | |
| कार्ड का स्थान | 1 * पुश-पुश टीएफ कार्ड स्लॉट | |
| ऑडियो | 1* ऑडियो आउट | |
|
मीडिया प्ले |
वीडियो फार्मेट |
समृद्ध वीडियो प्रारूप का समर्थन करें: AVI, MOV, MKV, WEBM, MP4, M4V, FLV, 3GP, 3G2, 3GPP, DAT, VOB, EVO, MPG, ASF, TP, TRP, TS, M2TS, MTS आदि। |
| ऑडियो प्रारूप |
सभी प्रारूप ऑडियो फाइलों का समर्थन करें: ओजीजी, एपीई, एफएलएसी, डब्ल्यूएवी, एएमआर, एआईएफएफ, एमपीसी। एकाधिक ध्वनि प्रभाव का समर्थन करें। |
|
| चित्र प्रारूप | समर्थन चित्र प्रारूप: जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी, जीआईएफ, पीएनजी, अधिकतम संकल्प 30000 * 30000; | |
| सीप | आईपी डिग्री | आईपी4एक्स |
| छिलके की सामग्री | ब्लैक एनोड एल्यूमीनियम मिश्र धातु + एसजीसीसी | |
| शैल जीवन | ५ साल | |
| अन्य | भाषा | चीनी और अंग्रेजी सहित बहुभाषी संचालन |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
0--40° | |
|
कार्य आर्द्रता |
10% ~ 80% | |
| शक्ति | 55W | |
|
अनुरक्ति |
बिजली अनुकूलक | 12V5A, 50/60 हर्ट्ज |
3. पैकिंग
| उत्पाद का आकार (मिमी | पैकेज का आकार (मिमी) | कार्टन 1 पीसी / सीटीएन | ||||||
| ली | वू | एच | ली | वू | एच | ली | वू | एच |
| 987.57 | 477.58 | 14.4 | 1140 | 570 | 110 | 1140 | 570 | 110 |
| नेट (किलो) | 10.5 | नेट (किलो) | 3.25 | गीगावॉट (किलो) | 13.8 | |||
अपना संदेश दर्ज करें