विज्ञापन के लिए वीईएसए वॉल हैंगिंग स्ट्रेच बार डिस्प्ले 16.4 इंच
व्यक्ति से संपर्क करें : Rocky
फ़ोन नंबर : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| मूल्य : | negotiable | पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5-8 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | 50000 ~ 100000 पीसी/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | आईपीडी-सीएन476टीएक्सपी01 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| आयसीडी प्रदर्शन: | 47.6'' | सी पी यू: | A40i, क्वाड-कोर, 1.2GHz तक की मुख्य आवृत्ति |
|---|---|---|---|
| आस्पेक्ट अनुपात: | 16:3 (डब्ल्यू: वी) | चित्र प्रारूप: | समर्थन बीएमपी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ आदि। |
| शक्ति: | 80w | एसी पावर कॉर्ड: | 1.8 एम |
| ऑपरेशन सिस्टम: | एंड्रॉइड 7.1 | भंडारण तापमान: | -20-60 डिग्री |
| प्रमुखता देना: | 47.6 इंच स्ट्रेच्ड बार एलसीडी डिस्प्ले,स्लॉट मशीन स्ट्रेच्ड बार एलसीडी डिस्प्ले,एंड्रॉइड 7.1 एलसीडी स्ट्रेच्ड डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
47.6 इंच स्लॉट मशीन स्ट्रेच बार डिस्प्ले कट डिस्प्ले एंड्रॉइड ओएस
1. उत्पाद विवरण
स्ट्रेच्ड एलसीडी डिस्प्ले, जिन्हें बार टाइप/अल्ट्रा-वाइड डिस्प्ले के रूप में भी जाना जाता है, 16.4 से 88 तक विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं, कॉन्फ़िगरेशन और ब्राइटनेस विकल्प उन्हें डिजिटल साइनेज जरूरतों के लिए एक आदर्श बहुमुखी समाधान बनाते हैं।अल्ट्रा-वाइड स्ट्रेच्ड (कट) डिस्प्ले के लिए आवेदन:
परिवहन;हवाई अड्डे, बस / रेलवे स्टेशन, सबवे
विज्ञापन देना;शॉपिंग सेंटर, खुदरा स्टोर, रेस्तरां और बार
गेमिंग;स्लॉट मशीन, रूले जीतने वाले नंबर और बटन डेक
सार्वजनिक जानकारी;सरकारी भवन, लिफ्ट, कार्यालय, संग्रहालय
2. तकनीकी डाटाशीट
| व्यवस्था | सी पी यू | A40i, क्वाड-कोर, 1.2GHz तक की मुख्य आवृत्ति |
| टक्कर मारना | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| संचालन व्यवस्था | एंड्रॉइड 7.1 | |
| दिखाना | आयसीडी प्रदर्शन | 47.6 इंच |
| संकल्प | 1920*360 | |
| क्षेत्र देखें | 1189.44 (एच) x223.02 (वी) मिमी | |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं) | |
| प्रदर्शन प्रणाली | विज्ञापन, आम तौर पर काला, ट्रांसमिसिव | |
| इसके विपरीत अनुपात | 1200:1 (टाइप) (ट्रांसमिसिव) | |
| चमक | 700 सीडी / ㎡ | |
| आस्पेक्ट अनुपात | 16:3 (डब्ल्यू: वी) | |
| नेटवर्क | वाई - फाई | ईथरनेट |
| ईथरनेट | 10एम/100एम | |
| ब्लूटूथ | बीटी4.0 | |
| पत्तन | यूएसबी ओटीजी | 1 |
| यूएसबी होस्ट | 1 | |
| आरजे 45 | 1 | |
| टीएफ कार्ड स्लॉट | 1 | |
| रीसेट बटन | 1 | |
| ऑडियो जैक | 1 | |
| मीडिया प्ले | वीडियो फार्मेट | समर्थन wmv, avi, flv, rm, rmvb, mpeg, ts, mp4 आदि। |
| ऑडियो प्रारूप | समर्थन एमपी 3 / डब्लूएमए / एएसी आदि। | |
| चित्र प्रारूप | समर्थन बीएमपी, जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ आदि। | |
| अन्य | वेसा | सपोर्ट वॉल हैंगिंग 100*400mm |
| भाषा | चीनी और अंग्रेजी सहित बहुभाषी संचालन | |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
0--50° | |
|
भंडारण तापमान |
-20--60° | |
| शक्ति | 80W | |
| अनुरक्ति | एसी पावर कॉर्ड | 1.8 एम |
अपना संदेश दर्ज करें