विज्ञापन के लिए वीईएसए वॉल हैंगिंग स्ट्रेच बार डिस्प्ले 16.4 इंच
व्यक्ति से संपर्क करें : Rocky
फ़ोन नंबर : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| मूल्य : | negotiable | पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5-8 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | 50000 ~ 100000 पीसी/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | आईपीडी-सीएन370टीएक्सपी01 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रोडक्ट का नाम: | 37 इंच बार डिस्प्ले | क्षेत्र देखें: | 899.712 (एच) x 253.044 मिमी (वी) |
|---|---|---|---|
| ऑडियो प्रारूप: | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि। | वेसा: | सपोर्ट वॉल हैंगिंग 200*200mm |
| वर्किंग टेम्परेचर: | 0-50° | शक्ति: | 50W |
| प्रदर्शन प्रणाली: | आम तौर पर ब्लैक, एचएडीएस, ट्रांसमिसिव | चमक: | 700 सीडी / ㎡ |
| हाई लाइट: | 37 ''स्ट्रेच्ड बार एलसीडी डिस्प्ले,हाई ब्राइटनेस स्ट्रेच्ड बार एलसीडी डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
अच्छी गुणवत्ता उच्च चमक 37 ''विज्ञापन स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले
1. उत्पाद विवरण
सिनोटेक्ट्रोनिक्स बार टाइप टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले औद्योगिक, ऑटोमोटिव एप्लिकेशन, सर्वर सिस्टम, पीओएस सिस्टम, गतिशील सूचना डिस्प्ले और विज्ञापन डिस्प्ले में परिपूर्ण हैं।अल्ट्रा-वाइड पहलू अनुपात आपके दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए एकदम सही है, और उच्च चमक प्रदर्शन विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में सही दृश्य प्रदर्शन देता है।
इस प्रकार के प्रदर्शन में निम्नलिखित विशेषताएं हैं: लचीला, आसान स्थापना और disassembly, छोटे आकार, हल्के वजन, आसान मॉडलिंग।
2. तकनीकी डाटाशीट
| व्यवस्था | सी पी यू | ऑलविनर A40I, क्वाड कोर ARM, कोर्टेक्स A7, 1.2G |
| टक्कर मारना | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| संचालन व्यवस्था | एंड्रॉइड 6.0 | |
| दिखाना | आयसीडी प्रदर्शन | 37 इंच |
| संकल्प | 1920*540 | |
| क्षेत्र देखें | 899.712 (एच) x 253.044 मिमी (वी) | |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं) | |
| प्रदर्शन प्रणाली | आम तौर पर ब्लैक, एचएडीएस, ट्रांसमिसिव | |
| इसके विपरीत अनुपात | 1200:1 | |
| चमक | 700 सीडी / ㎡ | |
| आस्पेक्ट अनुपात | पट्टी आकार | |
| नेटवर्क | वाई - फाई | 802.11 बी/जी/एन |
| ईथरनेट | 10M/100M ईथरनेट पोर्ट | |
| पत्तन | माइक्रो यूएसबी | यूएसबी ओटीजी |
| यूएसबी होस्टx2 | यूएसबी होस्ट 2.0 | |
| मीडिया प्ले | वीडियो फार्मेट | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV आदि, 1080p तक का समर्थन करते हैं |
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि। | |
| चित्र प्रारूप |
एकाधिक छवि प्रारूपों की ब्राउज़िंग का समर्थन करें और जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी सहित रोटेशन / स्लाइड शो, GIF आदि, अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 4096*4096 |
|
| अन्य | वेसा | सपोर्ट वॉल हैंगिंग 200*200mm |
| भाषा | चीनी और अंग्रेजी सहित बहुभाषी संचालन | |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
0--50° | |
| शक्ति | 50W | |
| अनुरक्ति | एसी पावर कॉर्ड | बिल्ट-इन एसी पावर कॉर्ड |
| उत्पाद का आकार (मिमी) | पैकेज का आकार (मिमी) | कार्टन 4 पीसी / सीटीएन | ||||||
| ली | वू | एच | ली | वू | एच | ली | वू | एच |
| 914.91 | 280.84 | 43.5 | 980 | 370 | 350 | 980 | 370 | 350 |
| नेट (किलो) | 7.81 | नेट (किलो) | 2.37 ± 0.2 | गीगावॉट (किलो) | 33.61 ± 0.5 | |||
अपना संदेश दर्ज करें