विज्ञापन के लिए वीईएसए वॉल हैंगिंग स्ट्रेच बार डिस्प्ले 16.4 इंच
व्यक्ति से संपर्क करें : Rocky
फ़ोन नंबर : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| मूल्य : | negotiable | पैकेजिंग विवरण : | दफ़्ती |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 5-8 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | 50000 ~ 100000 पीसी/माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | सूज़ौ, जिआंगसु, चीन | ब्रांड नाम: | Sinotectronics |
|---|---|---|---|
| मॉडल संख्या: | आईपीडी-सीएन290टीएक्सपी01 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रदर्शन प्रणाली: | आम तौर पर ब्लैक, एचएडीएस, ट्रांसमिसिव | उत्पाद का आकार: | 720.8*226.25*43.3mm |
|---|---|---|---|
| पैकेज का आकार: | 800*350*310mm | कार्टन 4 पीसी / सीटीएन: | 800*350*310mm |
| उत्पाद शुद्ध वजन: | 4.82किग्रा | पैकेज शुद्ध वजन: | 2.37 ± 0.2 किग्रा |
| जी.डब्ल्यू: | 21.65 ± 0.5 किग्रा | ईथरनेट: | 10एम/100एम |
| हाई लाइट: | मल्टी लैंग्वेज स्ट्रेच्ड बार एलसीडी डिस्प्ले,29 इंच स्ट्रेच्ड बार एलसीडी डिस्प्ले,10M इथरनेट स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
29 इंच चीनी और अंग्रेजी मल्टी लैंग्वेज स्ट्रेच्ड बार डिस्प्ले डिजिटल साइनेज
1. उत्पाद विवरण
सिनोटेक्ट्रोनिक्स अभिनव अल्ट्रा-वाइड स्ट्रेच्ड (कट) डिस्प्ले प्रदान करता है, जिसे बार / बार टाइप / बार टॉप डिस्प्ले के रूप में भी जाना जाता है।अल्ट्रा-वाइड पहलू अनुपात आपके दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए एकदम सही है, और उच्च चमक प्रदर्शन गेमिंग, वेंडिंग, परिवहन, संग्रहालयों और अन्य साइनेज परियोजनाओं जैसे विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में सही दृश्य प्रदर्शन देता है।शानदार कटिंग डिस्प्ले और हाई ब्राइटनेस डिस्प्ले के कंट्रास्ट भी आपके एप्लिकेशन फील्ड को बाहरी बाजारों में विस्तारित कर सकते हैं।
2. तकनीकी डाटाशीट
| व्यवस्था | सी पी यू |
ऑलविनर A40I, क्वाड कोर ARM, CortexA7, 1.2जी |
| टक्कर मारना | 1GB | |
| ROM | 8GB | |
| संचालन व्यवस्था | एंड्रॉइड 6.0 | |
| दिखाना | आयसीडी प्रदर्शन | 29 इंच |
| संकल्प | 1920*540 | |
| क्षेत्र देखें | 705.6 (एच) x 198.45 मिमी (वी) | |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 (ऊपर/नीचे/बाएं/दाएं) | |
|
प्रदर्शन प्रणाली |
आम तौर पर ब्लैक, एचएडीएस, ट्रांसमिसिव | |
| इसके विपरीत अनुपात | 1200:1 (टाइप) (ट्रांसमिसिव) | |
| चमक | 700 सीडी / ㎡ | |
| आस्पेक्ट अनुपात | >3:1 (डब्ल्यू: वी) | |
| नेटवर्क | वाई - फाई | 802.11 बी/जी/एन |
| ईथरनेट | 10एम/100एम | |
| पत्तन | माइक्रो यूएसबी | यूएसबी ओटीजी |
| यूएसबी होस्टx2 | यूएसबी होस्ट 2.0 | |
| पावर पोर्ट | डीसी 12 वी पावर इनपुट | |
| मीडिया प्ले | वीडियो फार्मेट | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV आदि, 1080p तक का समर्थन करते हैं |
| ऑडियो प्रारूप | एमपी3/डब्ल्यूएमए/एएसी आदि। | |
| चित्र प्रारूप |
एकाधिक छवि प्रारूपों की ब्राउज़िंग का समर्थन करें और जेपीजी, बीएमपी, पीएनजी सहित रोटेशन / स्लाइड शो, GIF आदि, अधिकतम रिज़ॉल्यूशन 4096*4096 |
|
| अन्य | वेसा | सपोर्ट वॉल हैंगिंग |
| भाषा | चीनी और अंग्रेजी सहित बहुभाषी संचालन | |
|
वर्किंग टेम्परेचर |
0--50° | |
|
भंडारण तापमान |
-20--60° | |
| शक्ति | 35W | |
| अनुरक्ति | एसी पावर कॉर्ड | एसी पावर कॉर्ड |
अपना संदेश दर्ज करें